| Material & Haushi | Aluminum Alloy 6063-T5,6061-T6 |
| Matsayin Fim | Anodized: 7-23 μ, Foda shafi: 60-120 μ, Electrophoresis fim: 12-25 μ. |
| Tsawon | 5.8M ko Musamman. |
| Kauri | 0.4mm-20mm ko Musamman. |
| Aikace-aikace | Gine-gine da Gine-gine da Ado. |
| Injin Extrusion | 600-3600 ton duk tare 6 extrusion Lines. |
| Iyawa | Fitar ton 1000 a kowane wata. |
| Zurfafa sarrafawa | CNC / Yanke / Punching / Dubawa / Taɓawa / Hakowa / Niƙa |
| MOQ | 500 kgs.Yawancin ton 10-12 don 20′FT;20-23 ton don 40HQ. |
| OEM | Akwai |












