Rumfa mai zafi mai jan hankali, inuwar aluminum mai cikakken kaset mai jan hankali, rumfa mai mita 3/2 ta waje








Bayanin Samfurin
| Faɗin Rumfa (mita) | Tsawon Hannun da za a iya cirewa (mita) |
| 2.0 | 1.5 |
| 2.5 | 1.5 |
| 3.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 3.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 4.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 4.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 6.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 7.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi











